| Concepto | Monto | |
|---|---|---|
| Cuantía determinada | Cuantía indeterminada | |
|
Presentación de Solicitud de Arbitraje Arbitraje Nacional - No Socios |
S/ 400.00 | S/ 500.00 |
|
Presentación de Solicitud de Arbitraje Arbitraje Nacional - Socios |
S/ 340.00 | S/ 450.00 |
|
Presentación de Solicitud de Arbitraje Arbitraje Internacional |
S/ 1,500.00 | S/ 2,000.00 |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Designación de Árbitro | S/ 3,000.00 |
| Recusación de Árbitro | S/ 5,000.00 |
| Remoción de Árbitro | S/ 5,000.00 |
|
Instalación de Tribunal Arbitral / Arbitrajes Ad Hoc (En el marco de la Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas) |
S/ 2,000.00 |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Conservación de actuaciones (Por el periodo de 3 años) | S/ 3,000.00 |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Copias certificadas | S/ 2.00 |
| Copias simples | S/ 0.30 |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Honorarios | S/ 25,000.00 |
| Gastos Administrativos | S/ 20,000.00 |
| Rango | Gastos Administrativos | Honorarios del Árbitro Único |
|---|---|---|
| Hasta S/ 30,000 | S/ 2,500 | S/ 3,060 |
| De 30,001 a S/ 60,000 | S/ 3,400 | S/ 3,510 |
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. | Monto Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | (SIN IGV) | (SIN IGV) | ||||||||
| A | Hasta 30.000 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 2,500 | |||||||
| B | 30,001 | a | 60,000 | 3.00% | sobre la cantidad que exceda de S/ 30,000 + S/ 2,500 | S/ 2,500 | S/ 3,400 | |||
| C | 60,001 | a | 90,000 | 2.30% | sobre la cantidad que exceda de S/ 60,000 + S/ 3,400 | S/ 3,400 | S/ 4,090 | |||
| D | 90,001 | a | 150,000 | 1.55% | sobre la cantidad que exceda de S/ 90,000 + S/ 4,090 | S/ 4,090 | S/ 5,020 | |||
| E | 150,001 | a | 300,000 | 0.87% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000 + S/ 5,020 | S/ 5,020 | S/ 6,325 | |||
| F | 300,001 | a | 1,500,000 | 0.77% | sobre la cantidad que exceda de S/ 300,000 + S/ 6,325 | S/ 6,325 | S/ 15,565 | |||
| G | 1,500,001 | a | 4,000,000 | 0.47% | sobre la cantidad que exceda de S/ 1,500,000 + S/ 15,565 | S/ 15,565 | S/ 27,315 | |||
| H | 4,000,001 | a | 15,000,000 | 0.44% | sobre la cantidad que exceda de S/ 4,000,000 + S/ 27,315 | S/ 27,315 | S/ 75,715 | |||
| I | 15,000,001 | a | 40,000,000 | 0.40% | sobre la cantidad que exceda de S/ 15,000,000 + S/ 75,715 | S/ 75,715 | S/ 175,715 | |||
| J | 40,000,001 | a | más | 0.35% | sobre la cantidad que exceda de S/ 40,000,000 + S/ 175,715 | S/ 175,715 | ||||
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. | Monto Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | (SIN IGV) | (SIN IGV) | ||||||||
| A | Hasta 30.000 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 6,120 | |||||||
| B | 30,001 | a | 60,000 | 9.80% | sobre la cantidad que exceda de S/ 30,000 + S/ 6,120 | S/ 6,120 | S/ 9,060 | |||
| C | 60,001 | a | 90,000 | 7.50% | sobre la cantidad que exceda de S/ 60,000 + S/ 9,060 | S/ 9,060 | S/ 11,310 | |||
| D | 90,001 | a | 150,000 | 4.00% | sobre la cantidad que exceda de S/ 90,000 + S/ 11,310 | S/ 11,310 | S/ 13,710 | |||
| E | 150,001 | a | 300,000 | 3.40% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000 + S/ 13,710 | S/ 13,710 | S/ 18,810 | |||
| F | 300,001 | a | 1,500,000 | 1.80% | sobre la cantidad que exceda de S/ 300,000 + S/ 18,810 | S/ 18,810 | S/ 40,410 | |||
| G | 1,500,001 | a | 4,000,000 | 1.10% | sobre la cantidad que exceda de S/ 1,500,000 + S/ 40,410 | S/ 40,410 | S/ 67,910 | |||
| H | 4,000,001 | a | 15,000,000 | 0.75% | sobre la cantidad que exceda de S/ 4,000,000 + S/ 67,910 | S/ 67,910 | S/ 150,410 | |||
| I | 15,000,001 | a | 40,000,000 | 0.64% | sobre la cantidad que exceda de S/ 15,000,000 + S/ 150,410 | S/ 150,410 | S/ 310,410 | |||
| J | 40,000,001 | a | más | 0.60% | sobre la cantidad que exceda de S/ 40,000,000 + S/ 310,410 | S/ 310,410 | ||||
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. | Monto Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | A | Tasa | Sobre la cantidad que exceda de | + | (SIN IGV) | (SIN IGV) | ||||
| A | Hasta 30.000 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 3,060 | |||||||
| B | 30,001 | a | 60,000 | 1.50% | sobre la cantidad que exceda de S/ 30,000 + S/ 3,060 | S/ 3,060 | S/ 3,510 | |||
| C | 60,001 | a | 90,000 | 1.48% | sobre la cantidad que exceda de S/ 60,000 + S/ 3,510 | S/ 3,510 | S/ 3,954 | |||
| D | 90,001 | a | 150,000 | 1.30% | sobre la cantidad que exceda de S/ 90,000 + S/ 3,954 | S/ 3,954 | S/ 4,734 | |||
| E | 150,001 | a | 300,000 | 1.10% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000 + S/ 4,734 | S/ 4,734 | S/ 6,384 | |||
| F | 300,001 | a | 1,500,000 | 0.59% | sobre la cantidad que exceda de S/ 300,000 + S/ 6,384 | S/ 6,384 | S/ 13,464 | |||
| G | 1,500,001 | a | 4,000,000 | 0.40% | sobre la cantidad que exceda de S/ 1,500,000 + S/ 13,464 | S/ 13,464 | S/ 23,464 | |||
| H | 4,000,001 | a | 15,000,000 | 0.25% | sobre la cantidad que exceda de S/ 4,000,000 + S/ 23,464 | S/ 23,464 | S/ 50,964 | |||
| I | 15,000,001 | a | 40,000,000 | 0.22% | sobre la cantidad que exceda de S/ 15,000,000 + S/ 50,964 | S/ 50,964 | S/ 105,964 | |||
| J | 40,000,001 | a | más | 0.20% | sobre la cantidad que exceda de S/ 40,000,000 + S/ 105,964 | S/ 105,964 | ||||
De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento de Aranceles del Centro, el Consejo Superior de Arbitraje determina la provisión de gastos arbitrales en el caso de pretensiones con cuantía indeterminada o no cuantificable, de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Por cada pretensión de naturaleza indeterminada o no cuantificable económicamente, se aplicará el 10% del monto del contrato original por cada una de ellas y se sumarán los valores obtenidos por cada una de ellas.
b. El valor que se obtenga respecto de las pretensiones con cuantía indeterminada o no cuantificable económicamente, se sumará el monto de las pretensiones determinadas, cuyo monto total se aplicará al Tarifario del servicio de Arbitraje, tanto para los gastos administrativos del Centro como los honorarios de los árbitros.
c. En el caso de pretensiones referidas a intereses, costas y costos, no se tendrá en cuenta para la determinación del monto a pagar.
d. En los casos de pretensiones sobre resolución de contrato, se podrá tener en cuenta, de manera referencial el monto total del contrato.
e. En el caso de pretensiones que versen sobre ampliaciones de plazo o mayores gastos, que no han sido cuantificadas, el Centro efectuará la liquidación de estas pretensiones teniendo en consideración el monto contractual, el plazo de ejecución de la obra y el número de días solicitados.
f. En el caso que una pretensión agrupe un conjunto de pretensiones el Consejo Superior de Arbitraje se encuentra facultado para valorizar independientemente cada una de ellas. Asimismo, se encuentra facultado para valorizar de manera conjunta dos o más pretensiones a su solo criterio.
g. La medida cautelar que se presente dentro del arbitraje será considerada como una pretensión de naturaleza indeterminada para efectos de la determinación de honorarios de los árbitros y de los gastos administrativos del Centro, independientemente de su resultado.
h. Cuando exista una pretensión principal acompañada de una o más pretensiones subordinadas, el Centro se liquida en base a la pretensión principal. En caso de que la pretensión subordinada sea de un monto mayor a la pretensión principal se liquidará en base al monto de la pretensión subordinada.
i. Cuando exista una pretensión principal acompañada de pretensiones accesorias, el Centro liquida en base a los montos de la pretensión principal y las accesorias.
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. | Monto Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | (SIN IGV) | (SIN IGV) | ||||||||
| A | Hasta 49,999,999 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 5,500 | |||||||
| B | 50,000,000 | a | 70,000,000 | 0.0055% | sobre la cantidad que exceda de S/ 50,000,000 + S/ 5,500 | S/ 5,500 | S/ 6,600 | |||
| C | 70,000,001 | a | 100,000,000 | 0.003% | sobre la cantidad que exceda de S/ 70,000,000 + S/ 6,600 | S/ 6,600 | S/ 7,500 | |||
| D | 100,000,001 | a | 150,000,000 | 0.003% | sobre la cantidad que exceda de S/ 100,000,000 + S/ 7,500 | S/ 7,500 | S/ 9,000 | |||
| E | 150,000,001 | a | 400,000,000 | 0.0006% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000,000 + S/ 9,000 | S/ 9,000 | S/ 10,500 | |||
| F | 400,000,001 | a | más | 0.0010% | sobre la cantidad que exceda de S/ 400,000,000 + S/ 10,500 | S/ 10,500 | ||||
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. | Monto Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | (SIN IGV) | (SIN IGV) | ||||||||
| A | Hasta 49,999,999 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 18,000 | |||||||
| B | 50,000,000 | a | 70,000,000 | 0.019% | sobre la cantidad que exceda de S/ 50,000,000 + S/ 18,000 | S/ 18,000 | S/ 21,800 | |||
| C | 70,000,001 | a | 100,000,000 | 0.01% | sobre la cantidad que exceda de S/ 70,000,000 + S/ 21,800 | S/ 21,800 | S/ 24,800 | |||
| D | 100,000,001 | a | 150,000,000 | 0.004% | sobre la cantidad que exceda de S/ 100,000,000 + S/ 24,800 | S/ 24,800 | S/ 26,800 | |||
| E | 150,000,001 | a | 400,000,000 | 0.0012% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000,000 + S/ 26,800 | S/ 26,800 | S/ 29,800 | |||
| F | 400,000,001 | a | más | 0.0009% | sobre la cantidad que exceda de S/ 400,000,000 + S/ 29,800 | S/ 29,800 | ||||
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. | Monto Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | (SIN IGV) | (SIN IGV) | ||||||||
| A | Hasta 49,999,999 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 10,000 | |||||||
| B | 50,000,000 | a | 70,000,000 | 0.01% | sobre la cantidad que exceda de S/ 50,000,000 + S/ 10,000 | S/ 10,000 | S/ 12,000 | |||
| C | 70,000,001 | a | 100,000,000 | 0.006666% | sobre la cantidad que exceda de S/ 70,000,000 + S/ 12,000 | S/ 12,000 | S/ 14,000 | |||
| D | 100,000,001 | a | 150,000,000 | 0.008% | sobre la cantidad que exceda de S/ 100,000,000 + S/ 14,000 | S/ 14,000 | S/ 18,000 | |||
| E | 150,000,001 | a | 400,000,000 | 0.0008% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000,000 + S/ 18,000 | S/ 18,000 | S/ 20,000 | |||
| F | 400,000,001 | a | más | 0.002% | sobre la cantidad que exceda de S/ 400,000,000 + S/ 20,000 | S/ 20,000 | ||||
(*) Montos incluyen IGV.
(**) Montos no incluyen IGV.