Calculadora de Gastos JPRD
Centro de Arbitraje - Cámara de Comercio de Piura
TARIFAS
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura pone en conocimiento a las partes el costo del servicio de JPRD, el costo del servicio JPRD que ofrece, el cual va en función al monto del contrato.
Calculadora de Costos de JPRD
Realiza el cálculo referencial de los gastos administrativos y honorarios de adjudicador(es), ingresando el monto del contrato en soles (S/) o en dólares ($).
| Concepto | Valor de servicio | IGV | Total |
|---|---|---|---|
| Tres (3) Adjudicadores | - | - | - |
| Adjudicador Único | - | - | - |
| Gastos administrativos | - | - | - |
Gastos Administrativos
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. (SIN IGV) |
Monto Max. (SIN IGV) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | |||||||
| A | - | a | 49,999,999 | - | MONTO FIJO | S/ 5,500 | S/ 5,500 |
| B | 50,000,000 | a | 70,000,000 | 0.0055% | sobre la cantidad que exceda de S/ 50,000,000 + S/ 5,500 | S/ 5,500 | S/ 6,600 |
| C | 70,000,001 | a | 100,000,000 | 0.003% | sobre la cantidad que exceda de S/ 70,000,000 + S/ 6,600 | S/ 6,600 | S/ 7,500 |
| D | 100,000,001 | a | 150,000,000 | 0.003% | sobre la cantidad que exceda de S/ 100,000,000 + S/ 7,500 | S/ 7,500 | S/ 9,000 |
| E | 150,000,001 | a | 400,000,000 | 0.0006% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000,000 + S/ 9,000 | S/ 9,000 | S/ 10,500 |
| F | 400,000,001 | a | más | 0.0010% | sobre la cantidad que exceda de S/ 400,000,000 + S/ 10,500 | S/ 10,500 | - |
Honorarios tres (3) Adjudicadores
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. (SIN IGV) |
Monto Max. (SIN IGV) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | |||||||
| A | - | a | 49,999,999 | - | MONTO FIJO | S/ 18,000 | S/ 18,000 |
| B | 50,000,000 | a | 70,000,000 | 0.019% | sobre la cantidad que exceda de S/ 50,000,000 + S/ 18,000 | S/ 18,000 | S/ 21,800 |
| C | 70,000,001 | a | 100,000,000 | 0.01% | sobre la cantidad que exceda de S/ 70,000,000 + S/ 21,800 | S/ 21,800 | S/ 24,800 |
| D | 100,000,001 | a | 150,000,000 | 0.004% | sobre la cantidad que exceda de S/ 100,000,000 + S/ 24,800 | S/ 24,800 | S/ 26,800 |
| E | 150,000,001 | a | 400,000,000 | 0.0012% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000,000 + S/ 26,800 | S/ 26,800 | S/ 29,800 |
| F | 400,000,001 | a | más | 0.0009% | sobre la cantidad que exceda de S/ 400,000,000 + S/ 29,800 | S/ 29,800 | - |
Honorarios del Adjudicador Único
| Rango | Fórmula de Cálculo | Monto Min. (SIN IGV) |
Monto Max. (SIN IGV) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | |||||||
| A | - | a | 49,999,999 | - | MONTO FIJO | S/ 10,000 | S/ 10,000 |
| B | 50,000,000 | a | 70,000,000 | 0.01% | sobre la cantidad que exceda de S/ 50,000,000 + S/ 10,000 | S/ 10,000 | S/ 12,000 |
| C | 70,000,001 | a | 100,000,000 | 0.006666% | sobre la cantidad que exceda de S/ 70,000,000 + S/ 12,000 | S/ 12,000 | S/ 14,000 |
| D | 100,000,001 | a | 150,000,000 | 0.008% | sobre la cantidad que exceda de S/ 100,000,000 + S/ 14,000 | S/ 14,000 | S/ 18,000 |
| E | 150,000,001 | a | 400,000,000 | 0.0008% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000,000 + S/ 18,000 | S/ 18,000 | S/ 20,000 |
| F | 400,000,001 | a | más | 0.002% | sobre la cantidad que exceda de S/ 400,000,000 + S/ 20,000 | S/ 20,000 | - |