Calculadora de Gastos Arbitrales
TARIFAS
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura pone en conocimiento a las partes del arbitraje, el costo del servicio que ofrece, el cual va en función a la cuantía en controversia.
A diferencia de un proceso judicial tradicional y en aras de la transparencia y predictibilidad sobre el costo y la duración del proceso, las partes pueden conocer los gastos arbitrales en forma previa al inicio del arbitraje.
Calculadora de Gastos Arbitrales
Realiza el cálculo referencial de los gastos administrativos y honorarios de árbitro(s), ingresando la cuantía en soles (S/) o en dólares ($).
Seleccionar Versión
| Concepto | Valor de servicio | IGV | Total |
|---|---|---|---|
| Tribunal Arbitral | - | - | - |
| Árbitro Único | - | - | - |
| Gastos administrativos | - | - | - |
Gastos Administrativos
| Rango | Fórmula de Cálculo |
Monto Min. (SIN IGV) |
Monto Max. (SIN IGV) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | A | Tasa | ||||||||
| A | Hasta 30.000 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 2,500 | |||||||
| B | 30,001 | a | 60,000 | 3.00% | sobre la cantidad que exceda de S/ 30,000 + S/ 2,500 | S/ 2,500 | S/ 3,400 | |||
| C | 60,001 | a | 90,000 | 2.30% | sobre la cantidad que exceda de S/ 60,000 + S/ 3,400 | S/ 3,400 | S/ 4,090 | |||
| D | 90,001 | a | 150,000 | 1.55% | sobre la cantidad que exceda de S/ 90,000 + S/ 4,090 | S/ 4,090 | S/ 5,020 | |||
| E | 150,001 | a | 300,000 | 0.87% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000 + S/ 5,020 | S/ 5,020 | S/ 6,325 | |||
| F | 300,001 | a | 1,500,000 | 0.77% | sobre la cantidad que exceda de S/ 300,000 + S/ 6,325 | S/ 6,325 | S/ 15,565 | |||
| G | 1,500,001 | a | 4,000,000 | 0.47% | sobre la cantidad que exceda de S/ 1,500,000 + S/ 15,565 | S/ 15,565 | S/ 27,315 | |||
| H | 4,000,001 | a | 15,000,000 | 0.44% | sobre la cantidad que exceda de S/ 4,000,000 + S/ 27,315 | S/ 27,315 | S/ 75,715 | |||
| I | 15,000,001 | a | 40,000,000 | 0.40% | sobre la cantidad que exceda de S/ 15,000,000 + S/ 75,715 | S/ 75,715 | S/ 175,715 | |||
| J | 40,000,001 | a | más | 0.35% | sobre la cantidad que exceda de S/ 40,000,000 + S/ 175,715 | S/ 175,715 | ||||
Honorarios del Tribunal Arbitral
| Rango | Fórmula de Cálculo |
Monto Min. (SIN IGV) |
Monto Max. (SIN IGV) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | A | Tasa | ||||||||
| A | Hasta 30.000 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 6,120 | |||||||
| B | 30,001 | a | 60,000 | 9.80% | sobre la cantidad que exceda de S/ 30,000 + S/ 6,120 | S/ 6,120 | S/ 9,060 | |||
| C | 60,001 | a | 90,000 | 7.50% | sobre la cantidad que exceda de S/ 60,000 + S/ 9,060 | S/ 9,060 | S/ 11,310 | |||
| D | 90,001 | a | 150,000 | 4.00% | sobre la cantidad que exceda de S/ 90,000 + S/ 11,310 | S/ 11,310 | S/ 13,710 | |||
| E | 150,001 | a | 300,000 | 3.40% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000 + S/ 13,710 | S/ 13,710 | S/ 18,810 | |||
| F | 300,001 | a | 1,500,000 | 1.80% | sobre la cantidad que exceda de S/ 300,000 + S/ 18,810 | S/ 18,810 | S/ 40,410 | |||
| G | 1,500,001 | a | 4,000,000 | 1.10% | sobre la cantidad que exceda de S/ 1,500,000 + S/ 40,410 | S/ 40,410 | S/ 67,910 | |||
| H | 4,000,001 | a | 15,000,000 | 0.75% | sobre la cantidad que exceda de S/ 4,000,000 + S/ 67,910 | S/ 67,910 | S/ 150,410 | |||
| I | 15,000,001 | a | 40,000,000 | 0.64% | sobre la cantidad que exceda de S/ 15,000,000 + S/ 150,410 | S/ 150,410 | S/ 310,410 | |||
| J | 40,000,001 | a | más | 0.60% | sobre la cantidad que exceda de S/ 40,000,000 + S/ 310,410 | S/ 310,410 | ||||
Honorarios del Árbitro Único
| Rango | Fórmula de Cálculo |
Monto Min. (SIN IGV) |
Monto Max. (SIN IGV) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | A | Tasa | Sobre la cantidad que exceda de | |||||||
| A | Hasta 30.000 | NO APLICABLE - MONTO FIJO | S/ 3,060 | |||||||
| B | 30,001 | a | 60,000 | 1.50% | sobre la cantidad que exceda de S/ 30,000 + S/ 3,060 | S/ 3,060 | S/ 3,510 | |||
| C | 60,001 | a | 90,000 | 1.48% | sobre la cantidad que exceda de S/ 60,000 + S/ 3,510 | S/ 3,510 | S/ 3,954 | |||
| D | 90,001 | a | 150,000 | 1.30% | sobre la cantidad que exceda de S/ 90,000 + S/ 3,954 | S/ 3,954 | S/ 4,734 | |||
| E | 150,001 | a | 300,000 | 1.10% | sobre la cantidad que exceda de S/ 150,000 + S/ 4,734 | S/ 4,734 | S/ 6,384 | |||
| F | 300,001 | a | 1,500,000 | 0.59% | sobre la cantidad que exceda de S/ 300,000 + S/ 6,384 | S/ 6,384 | S/ 13,464 | |||
| G | 1,500,001 | a | 4,000,000 | 0.40% | sobre la cantidad que exceda de S/ 1,500,000 + S/ 13,464 | S/ 13,464 | S/ 23,464 | |||
| H | 4,000,001 | a | 15,000,000 | 0.25% | sobre la cantidad que exceda de S/ 4,000,000 + S/ 23,464 | S/ 23,464 | S/ 50,964 | |||
| I | 15,000,001 | a | 40,000,000 | 0.22% | sobre la cantidad que exceda de S/ 15,000,000 + S/ 50,964 | S/ 50,964 | S/ 105,964 | |||
| J | 40,000,001 | a | más | 0.20% | sobre la cantidad que exceda de S/ 40,000,000 + S/ 105,964 | S/ 105,964 | ||||
Criterios para pretensiones con cuantías indeterminadas o no cuantificables
De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento de Aranceles del Centro, el Consejo Superior de Arbitraje determina la provisión de gastos arbitrales en el caso de pretensiones con cuantía indeterminada o no cuantificable, de acuerdo con los siguientes criterios: